Bella Vista

Plans & prix

Faites votre choix parmi les logements d’exception de ce projet en fonction de vos critères de sélection.

à

à

à
Prix
Surface
Nombre de pièces
Nombre de chambres
Lot n° Étage NB. pièces Surface Prix
7.701 Etage n° 75.5 154 m²
7.602 Etage n° 64.5 120 m²
502 Etage n° 54.5 120 m²
7.501 Etage n° 53.5 81 m²
7.402 Etage n° 44.5 120 m²
401 Etage n° 43.5 81 m²
302 Etage n° 32.5 63 m²
205 Etage n° 23.5 79 m²
202 Etage n° 22.5 63 m²
201 Etage n° 23.5 81 m²
703/704 Etage n° 75.5 152 m²
403 Etage n° 43.5 91 m²
303 Etage n° 33.5 91 m²
6.203 Etage n° 23.5 91 m²
C.001 RDC5.5 154 m² CHF 1'130'000.-
C.002 RDC5.5 154 m² CHF 1'260'000.-
C.003 RDC5.5 154 m² CHF 1'260'000.-
C.006 RDC5.5 154 m² CHF 1'260'000.-
C.007 RDC5.5 154 m² CHF 1'260'000.-
C.008 RDC5.5 154 m² CHF 1'130'000.-
B 001 RDC4.5 118.5 m² CHF 920'000.-
B 002 RDC4.5 118.5 m² CHF 995'000.-
B 003 RDC4.5 118.5 m² CHF 995'000.-
B 004 RDC4.5 118.5 m² CHF 995'000.-
B 005 RDC4.5 118.5 m² CHF 995'000.-
B 006 RDC4.5 118.5 m² CHF 995'000.-
B 007 RDC4.5 118.5 m² CHF 995'000.-
B 008 RDC4.5 118.5 m² CHF 920'000.-
A 001 RDC3.5 105.7 m² CHF 820'000.-
A 002 RDC3.5 105.7 m² CHF 895'000.-
A 003 RDC3.5 105.7 m² CHF 895'000.-
A 004 RDC3.5 105.7 m² CHF 895'000.-
A 005 RDC3.5 105.7 m² CHF 895'000.-
A 006 RDC3.5 105.7 m² CHF 895'000.-
A 007 RDC3.5 105.7 m² CHF 895'000.-
A 008 RDC3.5 105.7 m² CHF 895'000.-
À vendreRéservéVendu

Contactez-nous

Patrick Gaschen
Responsable d'agence
Courtier
Luc Petermann
Courtier
Killian Pont
Courtier
Vous rêvez de posséder votre propre havre de paix ou d'investir dans un bien immobilier prometteur ? Ne cherchez pas plus loin ! Notre agence immobilière est là pour vous guider à chaque étape de votre projet. Faites le premier pas vers votre nouveau chez-vous en nous appelant, en nous rendant visite dans notre agence ou en remplissant le formulaire ci-dessous. Nous avons hâte de vous rencontrer et de faire de votre rêve immobilier une réalité !

Barnes | Suisse
Rue du Coq-d'Inde 10
2000 Neuchâtel
032 723 23 43